<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[البصره مكاتب هندسة - &#1587;&#1608;&#1602; &#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1575;&#1602;]]></title>
		<description><![CDATA[اخر اضافات  مكاتب هندسة from البصره]]></description>
		<link>https://sogaliraq.com/20/posts/5--/25--/</link>
		<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 10:11:55 +0000</lastBuildDate>
		<item>
			<title><![CDATA[طباعه الخرائط بكافه الاحجام-رسومات اوتوكاد-حساب كميات (07812634581 )]]></title>
			<link>https://sogaliraq.com/20/posts/5--/25--/660--.html</link>
			<description><![CDATA[طباعه الخرائط بكافه الاحجامA0,A1,A2,A3,A4 

-printing all sizes of the drawings and prepare design drawings according to sheets and scales. 
-quantity surveying 
-design projects,  Arch, Structure, Electrical, Plumbing &amp; Me...]]></description>
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 10:11:55 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[مكتب المهندس المعماري محمد سعيد للتصمايم الهندسية وتص (07802408604)]]></title>
			<link>https://sogaliraq.com/20/posts/5--/25--/316--.html</link>
			<description><![CDATA[ تصاميم الدور وشتى انواع المباني ببرامج الاتوكاد والثري دي ماكس وكذلك طباعة الخرائط
بجميع الاحجام وطباعة الاطاريح وتصميم واجهات الفنادق و...]]></description>
			<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 05:12:42 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[مكتب شط العرب للتصاميم الهندسية للمباني والدور (07804517141)]]></title>
			<link>https://sogaliraq.com/20/posts/5--/25--/197--.html</link>
			<description><![CDATA[تتوفر لدينا طباعة باحجام كبيرة واستناساخ للخرائط ]]></description>
			<pubDate>Mon, 09 May 2011 06:02:12 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>